Las Plantas de Trituración y Clasificación Móviles PTC 25 están especialmente diseñadas en forma modular para poder trabajar en espacios confinados y prestar servicios de corta duración.
Los 3 módulos de este de este equipo son CARGA – TRITURACIÓN – CLASIFICACIÓN y se pueden combinar entre sí para obtener las siguientes configuraciones:
CARGA + TRITURACIÓN + CLASIFICACIÓN – PTC 25
CARGA + TRITURACIÓN – MP 25
Tolva de hasta 4 m³ de volumen (enrasado) construida en chapa antidesgaste.
Zaranda de 2 o 3 pisos construidos con mallas metálicas de diversos pasos (6/19/38 mm) montadas sobre marco abulonado para fácil recambio. Accionada por dos motores eléctricos de 4 CV coordinados eléctricamente. Montada sobre cuatro apoyos con doble resorte cada uno.
Dimensiones en Posición de Trabajo: 12,10 mts x 17,50 mts x 5,10 mts.
Producción Horaria: Hasta 60 Tn/h
Peso Bruto Total (aprox.): 18500 Kg
Modelo | PTC 25 – PTC 25/60 |
TOLVA | |
Volumen Geométrico (enrasado) | 5 m3 (10 m3 opcional con postizo superior) |
Alimentador | Cinta Transportadora de Velocidad Variable y Compuerta regulable, accionada por motor eléctrico de 10 CV (24” x 4500 mm). Opcional: Vibratorio modelo AVB 2560, con grilla de separación de finos en el extremo, accionado por motor de 4 CV. |
Capacidad de Alimentación | Hasta 80 Tn/h (en función a la granulometría y la velocidad de avance) |
Grilla (1) | Chapa 1/2″ de espesor; paso 50 a 150 mm |
| TRITURADOR PRIMARIO |
Modelo | PE 250x400 (PTC 25) / PE 400x600 (PTC 25/60) |
Capacidad / Potencia | Hasta 30 Tn/h; 15 CV (PE 250x400) / Hasta 80 Tn/h; 50 CV (PE 400x600) |
ZARANDA | |
Modelo | ZC 1230 |
Dimensiones | 3000 x 1200 x 840 mm |
Potencia | 2 (Dos) Motores de 4 CV a 1400 RPM con transmisión mediante 2 correas tipo B al excéntrico del eje |
Capacidad | Hasta 60 Tn/h (en función a la granulometría y la frecuencia de oscilación) |
Regador (2) | No Corresponde |
CINTA | |
Ancho | 24″ lisa, montada sobre dúos conductores |
Largo | 6000 mm entre centro de cabezales |
Accionamiento | Reductor pendular relación 1=15, y motor eléctrico de 7,5 CV de potencia |
Velocidad | Hasta 1,8 m/seg (según configuración) |
Capacidad de Alimentación | Hasta 150 Tn/h (en función a la granulometría y la velocidad de la cinta) |
Cintas de Evacuación (3) | Recomendadas: CTR 2409 / CTR 2412 |
CHASIS SOPORTE | |
Chasis | Construcción soldada en perfiles, refuerzos y soportes intermedios de componentes en chapa conformada |
Sistema de Transporte | Eje tubular de 3″ o 4″ sin freno, con masas para llanta disco de 15″ de 5 o 10 agujeros, elásticos para 10 Tn |
Rodado | Llantas 15″, cubiertas 7.50″ x 16″ u 8.25″ x 15″ sin cámara de alto desempeño |
Luces y señalización | Reglamentarias para tránsito conforme normativas de Mercosur |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Dimensiones | 14500 x 2600 x 3850 mm |
Superficie de Trabajo | 75 m² (15000 x 5000 mm) aprox. |
Altura de carga de Tolva | 3800 mm (4500 mm con postizo) |
Alturas de Descarga de Cintas | Hasta 1850 mm |
Volumen de Material Clasificado | 3 x 4 m3 = 12 m3 (hasta 500 m3 con uso de cintas CTR) |
Potencia Instalada (CV) | 45 CV (PTC 25) / 85 CV (PTC 25/60) |
(1)Ítems opcionales (2)Ítems opcionales (3)Ítems opcionales |